EMISSIONI DI CO2 RISPARMIATE

Date Time Value
11/07/2022 04:15 20.09 kg
11/07/2022 06:14 38.75 kg
11/07/2022 09:56 52.49 kg
12/07/2022 10:24 69.24 kg
12/07/2022 11:46 81.85 kg
12/07/2022 12:37 97.02 kg
13/07/2022 06:18 113.78 kg
13/07/2022 07:14 129.9 kg
13/07/2022 08:05 145.86 kg
13/07/2022 08:43 162.46 kg
13/07/2022 09:41 179.06 kg
13/07/2022 12:33 197.89 kg
13/07/2022 13:29 217.83 kg
14/07/2022 04:36 235.38 kg
14/07/2022 06:42 254.21 kg
15/07/2022 03:02 269.7 kg
15/07/2022 04:10 288.05 kg
15/07/2022 05:43 304.97 kg
15/07/2022 07:04 321.89 kg
15/07/2022 07:35 339.76 kg
15/07/2022 09:11 359.7 kg
15/07/2022 10:12 374.23 kg
15/07/2022 11:01 389.88 kg
18/07/2022 04:12 405.06 kg
18/07/2022 04:48 420.54 kg
18/07/2022 05:49 444.28 kg
18/07/2022 08:03 461.04 kg
18/07/2022 09:28 480.98 kg
18/07/2022 10:30 497.1 kg
19/07/2022 03:58 510.36 kg
19/07/2022 04:49 523.56 kg
19/07/2022 05:57 550.08 kg
19/07/2022 07:16 563.18 kg
19/07/2022 07:59 582.48 kg
19/07/2022 08:55 598.6 kg
19/07/2022 12:09 615.49 kg
19/07/2022 12:46 633.51 kg
19/07/2022 13:28 653.45 kg
19/07/2022 14:17 671.16 kg
20/07/2022 03:51 684.59 kg
20/07/2022 05:05 697.06 kg
20/07/2022 06:03 711.92 kg
20/07/2022 07:01 733.29 kg
20/07/2022 08:28 747.82 kg
20/07/2022 09:29 766.33 kg
20/07/2022 11:04 786.9 kg
20/07/2022 12:28 803.5 kg
20/07/2022 13:30 823.44 kg
20/07/2022 14:16 840.36 kg
21/07/2022 03:53 855.06 kg
21/07/2022 04:50 872.46 kg
21/07/2022 06:03 887.43 kg
21/07/2022 06:48 903.39 kg
21/07/2022 07:46 919.04 kg
21/07/2022 08:43 933.74 kg
21/07/2022 09:35 952.17 kg
21/07/2022 10:49 965.76 kg
21/07/2022 11:34 984.11 kg
21/07/2022 12:28 1004.05 kg
21/07/2022 13:15 1023.99 kg
21/07/2022 14:42 1042.97 kg
22/07/2022 03:03 1064.81 kg
22/07/2022 04:24 1082.62 kg
22/07/2022 05:23 1095.72 kg
22/07/2022 06:05 1113.43 kg
22/07/2022 07:00 1128.45 kg
22/07/2022 07:59 1148.86 kg
22/07/2022 09:06 1169.75 kg
22/07/2022 11:52 1191.12 kg
22/07/2022 12:48 1209.3 kg
22/07/2022 13:29 1226.37 kg
22/07/2022 14:08 1245.35 kg
22/07/2022 15:21 1263.53 kg
22/07/2022 16:00 1283.47 kg
22/07/2022 16:50 1300.84 kg
23/07/2022 04:57 1317.13 kg
23/07/2022 05:56 1335.15 kg
23/07/2022 06:50 1355.09 kg
23/07/2022 07:26 1371.69 kg
23/07/2022 08:18 1394.48 kg
23/07/2022 09:17 1407.24 kg
25/07/2022 04:11 1424.95 kg
25/07/2022 05:18 1443.93 kg
25/07/2022 06:27 1458.31 kg
25/07/2022 08:52 1480.15 kg
25/07/2022 10:13 1499.93 kg
25/07/2022 11:47 1517.64 kg
25/07/2022 14:50 1533.14 kg
25/07/2022 15:30 1550.85 kg
25/07/2022 17:17 1568.08 kg
26/07/2022 05:12 1585.63 kg
26/07/2022 06:25 1612.07 kg
26/07/2022 08:46 1640.2 kg
26/07/2022 09:59 1662.2 kg
26/07/2022 11:22 1680.07 kg
26/07/2022 12:44 1695.72 kg
26/07/2022 13:13 1715.66 kg
26/07/2022 13:48 1735.6 kg
26/07/2022 14:48 1755.54 kg
26/07/2022 16:03 1775.48 kg
26/07/2022 16:47 1795.42 kg
27/07/2022 04:15 1826.08 kg
27/07/2022 08:29 1851.89 kg
27/07/2022 09:04 1869.12 kg
28/07/2022 04:02 1883.5 kg
28/07/2022 05:03 1897.09 kg
28/07/2022 06:06 1913.31 kg
28/07/2022 07:08 1929.43 kg
28/07/2022 08:16 1941.59 kg
28/07/2022 09:11 1957.71 kg
28/07/2022 10:02 1971.61 kg
28/07/2022 10:53 1986.78 kg
28/07/2022 13:12 2005.29 kg
28/07/2022 13:54 2022.03 kg
29/07/2022 04:15 2042.44 kg
29/07/2022 05:34 2059.99 kg
29/07/2022 06:31 2078.33 kg
29/07/2022 08:03 2097.15 kg
29/07/2022 09:18 2112.01 kg
30/07/2022 05:08 2130.19 kg
30/07/2022 06:27 2150.13 kg
30/07/2022 07:11 2170.07 kg
30/07/2022 08:11 2190.01 kg
30/07/2022 08:50 2205.34 kg
01/08/2022 04:15 2219.52 kg
01/08/2022 05:15 2240.41 kg
01/08/2022 06:32 2258.59 kg
01/08/2022 09:15 2276.77 kg
01/08/2022 10:40 2293.53 kg
01/08/2022 11:39 2308.46 kg
01/08/2022 12:52 2322.99 kg
02/08/2022 04:08 2334.82 kg
02/08/2022 06:37 2350.63 kg
02/08/2022 07:34 2365.65 kg
02/08/2022 08:52 2385.59 kg
02/08/2022 09:46 2405.53 kg
03/08/2022 04:10 2418.48 kg
03/08/2022 05:03 2438.42 kg
03/08/2022 09:29 2456.6 kg
04/08/2022 04:17 2475.78 kg
04/08/2022 05:45 2495.72 kg
04/08/2022 08:43 2513.61 kg
05/08/2022 04:26 2526.37 kg
05/08/2022 07:15 2549.64 kg
06/08/2022 08:47 2564.81 kg
06/08/2022 11:00 2584.59 kg
08/08/2022 04:26 2601.67 kg
08/08/2022 05:35 2619.85 kg
08/08/2022 09:46 2639.79 kg
10/08/2022 07:26 2658.93 kg
12/08/2022 04:27 2674.82 kg
12/08/2022 05:52 2692.84 kg
12/08/2022 07:39 2711.35 kg
16/08/2022 04:23 2732.4 kg
16/08/2022 06:17 2745.66 kg
16/08/2022 07:32 2766.71 kg
16/08/2022 08:41 2787.12 kg
18/08/2022 04:18 2801.98 kg
18/08/2022 05:45 2824.29 kg
18/08/2022 09:20 2843.61 kg
22/08/2022 08:10 2863.55 kg
22/08/2022 09:35 2883.49 kg
22/08/2022 11:13 2903.43 kg
23/08/2022 10:54 2923.37 kg
23/08/2022 13:52 2943.31 kg
24/08/2022 08:00 2963.25 kg
24/08/2022 11:14 2983.19 kg
24/08/2022 11:59 3003.13 kg
24/08/2022 13:20 3023.07 kg
24/08/2022 14:39 3043.01 kg
26/08/2022 07:48 3062.95 kg
26/08/2022 11:08 3082.89 kg
26/08/2022 15:09 3102.83 kg
29/08/2022 04:38 3117.36 kg
29/08/2022 08:24 3137.77 kg
29/08/2022 10:29 3158.5 kg
30/08/2022 04:10 3178.44 kg
30/08/2022 07:25 3193.93 kg
30/08/2022 09:46 3211.16 kg
31/08/2022 04:15 3223.79 kg
31/08/2022 05:34 3243.73 kg
31/08/2022 06:25 3255.41 kg
31/08/2022 07:11 3275.35 kg
31/08/2022 07:57 3291.16 kg
02/09/2022 04:12 3306.65 kg
02/09/2022 05:22 3323.1 kg
02/09/2022 06:17 3339.86 kg
02/09/2022 07:25 3356.62 kg
02/09/2022 08:31 3374.17 kg
02/09/2022 09:54 3388.07 kg
03/09/2022 04:54 3403.58 kg
03/09/2022 05:51 3416.05 kg
03/09/2022 06:52 3428.21 kg
03/09/2022 07:40 3444.17 kg
03/09/2022 08:32 3459.69 kg
05/09/2022 04:10 3475.02 kg
05/09/2022 05:04 3486.85 kg
05/09/2022 06:01 3499.01 kg
05/09/2022 06:52 3518.95 kg
05/09/2022 10:11 3542.69 kg
05/09/2022 13:16 3556.6 kg
05/09/2022 13:59 3576.54 kg
06/09/2022 04:09 3589.64 kg
06/09/2022 05:00 3608.62 kg
06/09/2022 06:10 3626.64 kg
06/09/2022 07:28 3640.7 kg
06/09/2022 08:34 3654.13 kg
06/09/2022 09:25 3674.07 kg
06/09/2022 10:35 3694.96 kg
06/09/2022 12:46 3708.86 kg
06/09/2022 13:36 3723.56 kg
07/09/2022 04:08 3738.42 kg
07/09/2022 05:05 3750.89 kg
07/09/2022 06:02 3764.95 kg
07/09/2022 07:12 3786.32 kg
08/09/2022 04:10 3806.26 kg
08/09/2022 06:04 3826.2 kg
08/09/2022 08:19 3838.18 kg
08/09/2022 09:11 3858.12 kg
08/09/2022 09:58 3878.06 kg
09/09/2022 04:33 3890.53 kg
09/09/2022 05:09 3910.47 kg
09/09/2022 05:49 3925.49 kg
09/09/2022 06:56 3945.43 kg
09/09/2022 08:05 3958.53 kg
09/09/2022 09:44 3979.74 kg
09/09/2022 10:54 3993.17 kg
10/09/2022 05:22 4008.34 kg
10/09/2022 06:33 4028.28 kg
10/09/2022 07:13 4040.91 kg
10/09/2022 08:31 4054.34 kg
12/09/2022 06:58 4069.67 kg
12/09/2022 08:07 4083.1 kg
12/09/2022 08:48 4099.22 kg
12/09/2022 09:35 4119.16 kg
12/09/2022 10:32 4130.82 kg
12/09/2022 11:29 4149.49 kg
12/09/2022 12:33 4162.12 kg
12/09/2022 13:42 4182.06 kg
12/09/2022 14:28 4193.74 kg
13/09/2022 06:43 4207.64 kg
13/09/2022 07:26 4220.71 kg
13/09/2022 09:12 4234.45 kg
13/09/2022 10:10 4248.19 kg
13/09/2022 11:06 4262.4 kg
13/09/2022 11:56 4277.41 kg
13/09/2022 12:54 4292.43 kg
13/09/2022 14:16 4320.43 kg
14/09/2022 05:11 4340.37 kg
14/09/2022 05:36 4355.2 kg
14/09/2022 06:25 4369.26 kg
14/09/2022 07:19 4392.76 kg
14/09/2022 08:31 4407.29 kg
14/09/2022 09:23 4423.25 kg
14/09/2022 10:16 4438.24 kg
14/09/2022 11:30 4452.3 kg
14/09/2022 12:35 4470.81 kg
14/09/2022 14:18 4485.67 kg
15/09/2022 04:48 4500.05 kg
15/09/2022 05:36 4513.15 kg
15/09/2022 07:15 4525.31 kg
15/09/2022 08:03 4540.09 kg
15/09/2022 09:08 4557.34 kg
15/09/2022 11:07 4570.77 kg
15/09/2022 12:09 4583.09 kg
15/09/2022 13:09 4603.03 kg
15/09/2022 13:42 4615.02 kg
16/09/2022 05:31 4629.54 kg
16/09/2022 06:19 4643.13 kg
16/09/2022 07:13 4663.9 kg
16/09/2022 08:24 4687.17 kg
16/09/2022 09:03 4702.5 kg
16/09/2022 09:48 4723.37 kg
16/09/2022 12:49 4739.9 kg
16/09/2022 14:01 4763.17 kg
16/09/2022 15:10 4781.45 kg
19/09/2022 04:34 4799.73 kg
19/09/2022 05:14 4812.92 kg
19/09/2022 06:10 4834.05 kg
19/09/2022 07:54 4844.22 kg
19/09/2022 08:45 4857.3 kg
19/09/2022 09:29 4872.79 kg
19/09/2022 11:31 4887.96 kg
19/09/2022 13:00 4906.54 kg
19/09/2022 13:59 4920.6 kg
20/09/2022 04:34 4933.42 kg
20/09/2022 05:46 4947.8 kg
20/09/2022 06:44 4961.39 kg
20/09/2022 07:24 4978.15 kg
20/09/2022 08:23 4993.64 kg
20/09/2022 09:37 5009.45 kg
20/09/2022 12:37 5028.97 kg
20/09/2022 13:23 5044.48 kg
21/09/2022 04:31 5060.33 kg
21/09/2022 05:03 5074.58 kg
21/09/2022 05:50 5089.79 kg
21/09/2022 06:37 5107.54 kg
21/09/2022 07:37 5122.59 kg
21/09/2022 08:44 5143.36 kg
21/09/2022 09:24 5157.62 kg
22/09/2022 04:27 5175.72 kg
22/09/2022 05:11 5194.66 kg
22/09/2022 06:19 5215.43 kg
22/09/2022 06:54 5236.2 kg
22/09/2022 09:39 5249.66 kg
23/09/2022 05:17 5272.14 kg
23/09/2022 06:20 5286.23 kg
23/09/2022 07:04 5307 kg
23/09/2022 07:58 5326.94 kg
23/09/2022 08:41 5346.88 kg
23/09/2022 09:43 5366.82 kg
23/09/2022 11:31 5380.56 kg
23/09/2022 12:25 5403.83 kg
23/09/2022 13:04 5416.6 kg
23/09/2022 13:44 5431.93 kg
24/09/2022 05:05 5451.87 kg
24/09/2022 05:44 5464.47 kg
24/09/2022 06:16 5478.41 kg
24/09/2022 07:19 5491.53 kg
24/09/2022 08:01 5511.47 kg
26/09/2022 04:27 5526.49 kg
26/09/2022 05:06 5539.44 kg
26/09/2022 05:49 5555.17 kg
26/09/2022 06:48 5568.36 kg
26/09/2022 07:41 5581.75 kg
26/09/2022 08:30 5596.28 kg
26/09/2022 09:34 5612.07 kg
26/09/2022 11:58 5632.79 kg
26/09/2022 12:59 5647.81 kg
26/09/2022 13:54 5662.67 kg
27/09/2022 04:32 5677.05 kg
27/09/2022 05:18 5689.04 kg
27/09/2022 06:04 5703.12 kg
27/09/2022 07:01 5723.06 kg
27/09/2022 08:24 5735.69 kg
27/09/2022 11:15 5748.95 kg
27/09/2022 12:06 5762.06 kg
27/09/2022 14:19 5778.91 kg
27/09/2022 15:36 5796.96 kg
27/09/2022 16:17 5810.7 kg
28/09/2022 04:15 5826.03 kg
28/09/2022 05:32 5845.97 kg
28/09/2022 06:22 5860.31 kg
28/09/2022 07:13 5873.41 kg
28/09/2022 08:17 5886.03 kg
29/09/2022 04:28 5901.36 kg
29/09/2022 05:03 5917.47 kg
29/09/2022 05:56 5932.89 kg
29/09/2022 07:39 5945.84 kg
29/09/2022 08:46 5963.07 kg
29/09/2022 10:06 5983.01 kg
29/09/2022 11:13 5997.39 kg
29/09/2022 12:49 6011.28 kg
29/09/2022 13:37 6024.71 kg
30/09/2022 04:41 6037.18 kg
30/09/2022 05:16 6057.12 kg
30/09/2022 05:58 6077.85 kg
30/09/2022 07:14 6089.53 kg
30/09/2022 08:22 6109.47 kg
01/10/2022 05:06 6129.41 kg
01/10/2022 06:07 6149.35 kg
01/10/2022 06:42 6162.42 kg
01/10/2022 07:18 6182.36 kg
01/10/2022 08:05 6202.3 kg
01/10/2022 09:00 6216.36 kg
03/10/2022 04:31 6232.01 kg
03/10/2022 05:28 6245.75 kg
03/10/2022 06:42 6265.69 kg
03/10/2022 07:38 6281.3 kg
03/10/2022 08:41 6299.96 kg
03/10/2022 10:13 6315.77 kg
03/10/2022 11:18 6370.18 kg
03/10/2022 12:09 6385.55 kg
03/10/2022 13:00 6401.2 kg
03/10/2022 13:43 6417.32 kg
04/10/2022 04:37 6437.26 kg
04/10/2022 05:08 6451.5 kg
04/10/2022 06:08 6467.31 kg
04/10/2022 07:01 6480.57 kg
04/10/2022 07:35 6505.9 kg
04/10/2022 09:33 6525.84 kg
04/10/2022 10:49 6542.29 kg
04/10/2022 12:02 6558.38 kg
04/10/2022 13:14 6572.12 kg
04/10/2022 14:15 6585.22 kg
05/10/2022 05:26 6604.84 kg
05/10/2022 08:13 6618.09 kg
05/10/2022 09:17 6636.11 kg
05/10/2022 10:03 6649.89 kg
06/10/2022 04:31 6664.27 kg
06/10/2022 05:24 6681.66 kg
06/10/2022 06:21 6696.52 kg
06/10/2022 07:16 6716.46 kg
06/10/2022 07:58 6729.89 kg
06/10/2022 09:40 6742.21 kg
06/10/2022 10:51 6755.16 kg
06/10/2022 12:01 6769.86 kg
06/10/2022 12:47 6781.69 kg
06/10/2022 13:25 6793.85 kg
06/10/2022 14:17 6809.34 kg
07/10/2022 04:40 6824.67 kg
07/10/2022 05:24 6841.59 kg
07/10/2022 06:30 6861.53 kg
07/10/2022 07:01 6881.47 kg
07/10/2022 07:47 6897.76 kg
08/10/2022 05:32 6909.75 kg
08/10/2022 06:32 6929.69 kg
08/10/2022 07:20 6945.81 kg
08/10/2022 08:03 6957.93 kg
08/10/2022 08:45 6977.87 kg
10/10/2022 04:38 6993.68 kg
10/10/2022 05:26 7005.96 kg
10/10/2022 06:14 7019.86 kg
10/10/2022 07:00 7036.15 kg
10/10/2022 08:13 7052.75 kg
10/10/2022 09:23 7073 kg
10/10/2022 11:11 7084.68 kg
10/10/2022 12:12 7099.06 kg
10/10/2022 13:13 7111.69 kg
11/10/2022 04:54 7127.25 kg
11/10/2022 05:53 7142.74 kg
11/10/2022 06:49 7154.9 kg
11/10/2022 07:45 7169.59 kg
11/10/2022 08:47 7189.53 kg
11/10/2022 09:25 7206.61 kg
11/10/2022 11:15 7218.44 kg
11/10/2022 12:00 7232.74 kg
11/10/2022 12:55 7252.68 kg
11/10/2022 14:09 7264.39 kg
12/10/2022 09:31 7277.3 kg
12/10/2022 10:03 7290.25 kg
12/10/2022 10:58 7304.95 kg
12/10/2022 11:47 7323.61 kg
12/10/2022 12:48 7342.75 kg
12/10/2022 14:01 7357.05 kg
13/10/2022 10:21 7370.79 kg
13/10/2022 11:03 7383.55 kg
13/10/2022 11:37 7401.35 kg
13/10/2022 12:15 7422.64 kg
13/10/2022 13:03 7440.76 kg
13/10/2022 13:46 7455.39 kg
13/10/2022 14:28 7470.16 kg
14/10/2022 04:28 7480.97 kg
14/10/2022 05:03 7492.99 kg
14/10/2022 06:15 7504.12 kg
14/10/2022 06:56 7516.04 kg
14/10/2022 07:42 7535.98 kg
14/10/2022 09:04 7550.68 kg
14/10/2022 10:05 7567.91 kg
15/10/2022 05:27 7580.54 kg
15/10/2022 06:08 7594.13 kg
15/10/2022 07:00 7605.96 kg
15/10/2022 07:56 7622.08 kg
17/10/2022 04:29 7636.78 kg
17/10/2022 07:35 7660.36 kg
17/10/2022 09:38 7675.18 kg
17/10/2022 11:32 7690.2 kg
17/10/2022 12:45 7705.85 kg
17/10/2022 13:43 7721.66 kg
18/10/2022 04:37 7741.6 kg
18/10/2022 05:28 7753.76 kg
18/10/2022 05:54 7773.7 kg
18/10/2022 06:27 7787.13 kg
18/10/2022 07:10 7800.23 kg
18/10/2022 08:09 7819.68 kg
18/10/2022 09:25 7839.62 kg
18/10/2022 11:31 7855.27 kg
18/10/2022 12:19 7871.56 kg
18/10/2022 13:11 7887.38 kg
18/10/2022 14:05 7901.75 kg
19/10/2022 11:42 7921.69 kg
19/10/2022 12:34 7937.95 kg
19/10/2022 15:03 7950.83 kg
20/10/2022 04:39 7964.51 kg
20/10/2022 05:26 7974.85 kg
20/10/2022 06:09 7985.03 kg
20/10/2022 06:52 7996.96 kg
20/10/2022 07:36 8015.41 kg
20/10/2022 08:24 8027.82 kg
20/10/2022 11:30 8040.23 kg
20/10/2022 12:00 8051.84 kg
20/10/2022 12:47 8064.72 kg
20/10/2022 13:51 8077.43 kg
21/10/2022 04:47 8095.88 kg
21/10/2022 05:28 8114.33 kg
21/10/2022 06:11 8132.78 kg
21/10/2022 07:05 8149.31 kg
21/10/2022 08:27 8165.52 kg
22/10/2022 05:14 8183.97 kg
22/10/2022 06:19 8202.42 kg
22/10/2022 07:08 8213.71 kg
22/10/2022 08:08 8232.16 kg
22/10/2022 08:48 8250.61 kg
24/10/2022 04:34 8261.75 kg
24/10/2022 05:24 8275.51 kg
24/10/2022 06:32 8293.96 kg
24/10/2022 07:20 8304.78 kg
24/10/2022 08:23 8316.07 kg
24/10/2022 09:00 8326.57 kg
24/10/2022 10:38 8341.52 kg
24/10/2022 11:33 8351.86 kg
24/10/2022 12:34 8363 kg
24/10/2022 13:42 8373.98 kg
24/10/2022 14:24 8392.43 kg
25/10/2022 04:36 8408.17 kg
25/10/2022 05:21 8425.58 kg
25/10/2022 06:27 8440.69 kg
25/10/2022 09:29 8456.11 kg
25/10/2022 11:18 8467.56 kg
25/10/2022 12:16 8486.01 kg
25/10/2022 12:48 8504.46 kg
25/10/2022 14:18 8515.28 kg
26/10/2022 04:29 8526.71 kg
26/10/2022 05:10 8541.02 kg
26/10/2022 06:06 8559.47 kg
26/10/2022 06:57 8570.76 kg
26/10/2022 07:41 8589.21 kg
26/10/2022 09:26 8607.66 kg
27/10/2022 04:27 8626.11 kg
27/10/2022 05:17 8644.56 kg
27/10/2022 05:45 8663.01 kg
27/10/2022 06:22 8681.57 kg
27/10/2022 07:44 8693.18 kg
27/10/2022 08:28 8711.63 kg
27/10/2022 09:10 8724.51 kg
27/10/2022 10:56 8745.12 kg
27/10/2022 11:54 8770.06 kg
27/10/2022 12:36 8790.67 kg
28/10/2022 04:33 8809.12 kg
28/10/2022 05:06 8819.45 kg
28/10/2022 05:51 8830.07 kg
28/10/2022 06:29 8848.52 kg
28/10/2022 07:21 8869.13 kg
29/10/2022 05:43 8884.5 kg
29/10/2022 06:29 8905.11 kg
29/10/2022 07:08 8923.56 kg
29/10/2022 07:46 8937.63 kg
29/10/2022 08:30 8951.47 kg
31/10/2022 05:38 8962.61 kg
31/10/2022 06:15 8975.17 kg
31/10/2022 07:00 8987.58 kg
31/10/2022 08:04 8998.07 kg
31/10/2022 08:56 9009.52 kg
31/10/2022 09:44 9021.93 kg
02/11/2022 06:49 9045.61 kg
02/11/2022 08:10 9062.62 kg
03/11/2022 05:39 9075.18 kg
03/11/2022 06:18 9086.56 kg
03/11/2022 07:02 9098.33 kg
03/11/2022 08:01 9113.91 kg
03/11/2022 09:28 9132.36 kg
03/11/2022 10:15 9150.81 kg
03/11/2022 13:38 9161.15 kg
03/11/2022 14:29 9172.57 kg
03/11/2022 15:44 9191.02 kg
04/11/2022 06:43 9209.47 kg
04/11/2022 08:19 9220.13 kg
04/11/2022 09:10 9231.9 kg
04/11/2022 09:54 9250.35 kg
05/11/2022 06:38 9268.8 kg
05/11/2022 07:09 9287.25 kg
05/11/2022 08:38 9305.7 kg
05/11/2022 10:02 9324.15 kg
07/11/2022 09:54 9337.99 kg
07/11/2022 10:52 9351.47 kg
07/11/2022 12:00 9369.92 kg
07/11/2022 12:35 9388.37 kg
07/11/2022 13:07 9408.87 kg
07/11/2022 15:02 9425.99 kg
08/11/2022 07:37 9439.03 kg
08/11/2022 08:27 9453.18 kg
08/11/2022 09:42 9464.95 kg
08/11/2022 10:27 9477.99 kg
08/11/2022 11:43 9489.44 kg
08/11/2022 12:36 9504.36 kg
08/11/2022 14:00 9519.47 kg
08/11/2022 15:31 9537.92 kg
09/11/2022 07:40 9550.17 kg
09/11/2022 09:18 9568.62 kg
09/11/2022 10:15 9583.41 kg
09/11/2022 11:23 9595.5 kg
09/11/2022 12:09 9611.4 kg
10/11/2022 07:28 9623.78 kg
10/11/2022 08:31 9635.07 kg
10/11/2022 09:18 9648.91 kg
10/11/2022 10:26 9667.36 kg
10/11/2022 11:21 9685.81 kg
10/11/2022 12:01 9704.26 kg
11/11/2022 07:25 9716.67 kg
11/11/2022 07:57 9728.65 kg
11/11/2022 08:36 9747.1 kg
11/11/2022 09:07 9765.55 kg
11/11/2022 09:53 9777.64 kg
11/11/2022 10:56 9796.09 kg
11/11/2022 11:33 9807.54 kg
11/11/2022 12:24 9822.17 kg
12/11/2022 06:42 9832.83 kg
12/11/2022 07:53 9851.28 kg
12/11/2022 08:15 9869.73 kg
12/11/2022 09:08 9882.61 kg
14/11/2022 05:08 9895.49 kg
14/11/2022 06:10 9906.94 kg
14/11/2022 07:17 9917.12 kg
14/11/2022 08:10 9929.68 kg
14/11/2022 08:57 9950.82 kg
14/11/2022 10:18 9969.27 kg
14/11/2022 11:06 9979.43 kg
15/11/2022 05:13 9991.04 kg
15/11/2022 06:12 10003.13 kg
15/11/2022 06:56 10021.58 kg
15/11/2022 07:40 10048.26 kg
15/11/2022 09:26 10059.71 kg
15/11/2022 10:35 10072.59 kg
15/11/2022 12:20 10083.4 kg
15/11/2022 13:25 10095.25 kg
15/11/2022 14:20 10113.7 kg
15/11/2022 15:04 10125.15 kg
16/11/2022 05:38 10143.27 kg
16/11/2022 08:35 10161.72 kg
16/11/2022 09:02 10180.17 kg
16/11/2022 09:48 10198.62 kg
16/11/2022 10:27 10217.07 kg
16/11/2022 11:11 10235.52 kg
17/11/2022 05:47 10246.33 kg
17/11/2022 06:34 10264.78 kg
17/11/2022 07:07 10278.77 kg
17/11/2022 08:11 10291.49 kg
17/11/2022 08:53 10303.46 kg
17/11/2022 09:45 10314.44 kg
17/11/2022 10:38 10326.21 kg
17/11/2022 12:55 10339.25 kg
17/11/2022 13:49 10351.31 kg
17/11/2022 14:45 10362.07 kg
17/11/2022 15:07 10381.6 kg
18/11/2022 06:39 10401.13 kg
18/11/2022 07:08 10412.39 kg
18/11/2022 07:59 10425.52 kg
18/11/2022 08:50 10439.03 kg
18/11/2022 09:49 10452.23 kg
18/11/2022 10:39 10473.67 kg
19/11/2022 06:38 10484.33 kg
19/11/2022 07:17 10502.78 kg
19/11/2022 08:03 10521.23 kg
19/11/2022 09:16 10531.57 kg
19/11/2022 10:00 10541.74 kg
21/11/2022 07:01 10554.15 kg
21/11/2022 07:36 10567.6 kg
21/11/2022 08:37 10585.24 kg
21/11/2022 10:14 10598.93 kg
21/11/2022 10:40 10609.11 kg
21/11/2022 11:14 10627.56 kg
21/11/2022 12:30 10640.74 kg
21/11/2022 13:20 10651.88 kg
21/11/2022 14:28 10662.38 kg
21/11/2022 15:46 10675.89 kg
22/11/2022 05:54 10693.39 kg
22/11/2022 06:41 10707.38 kg
22/11/2022 07:45 10725.83 kg
22/11/2022 09:21 10737.6 kg
22/11/2022 10:11 10752.47 kg
22/11/2022 12:17 10767.44 kg
22/11/2022 13:31 10780.96 kg
22/11/2022 14:19 10794.48 kg
22/11/2022 15:15 10807.36 kg
23/11/2022 05:33 10820.88 kg
23/11/2022 07:52 10833.92 kg
23/11/2022 08:47 10848.71 kg
23/11/2022 10:44 10868.12 kg
24/11/2022 05:40 10884 kg
24/11/2022 08:16 10897.36 kg
24/11/2022 08:59 10915.81 kg
24/11/2022 09:41 10928.29 kg
24/11/2022 12:42 10946.74 kg
24/11/2022 13:31 10961.21 kg
24/11/2022 14:26 10972.66 kg
24/11/2022 15:07 10986.34 kg
25/11/2022 05:05 11004.79 kg
25/11/2022 06:10 11023.24 kg
25/11/2022 06:43 11038.82 kg
25/11/2022 08:04 11057.27 kg
25/11/2022 08:37 11074.12 kg
25/11/2022 10:13 11085.54 kg
25/11/2022 11:03 11103 kg
26/11/2022 06:05 11116.99 kg
26/11/2022 07:12 11129.87 kg
26/11/2022 08:01 11141.31 kg
26/11/2022 08:44 11153.72 kg
26/11/2022 09:33 11167.71 kg
28/11/2022 05:12 11186.16 kg
28/11/2022 08:13 11199.84 kg
28/11/2022 09:22 11212.25 kg
28/11/2022 10:10 11230.7 kg
28/11/2022 12:45 11249.15 kg
28/11/2022 14:23 11262.67 kg
28/11/2022 15:38 11276.19 kg
29/11/2022 07:42 11287.96 kg
29/11/2022 08:42 11302.27 kg
29/11/2022 09:41 11320.72 kg
29/11/2022 10:20 11339.17 kg
29/11/2022 11:07 11353.64 kg
29/11/2022 12:28 11367.92 kg
29/11/2022 13:43 11382.2 kg
30/11/2022 05:00 11400.65 kg
30/11/2022 07:18 11414.5 kg
30/11/2022 07:49 11426.62 kg
30/11/2022 08:34 11445.07 kg
30/11/2022 09:05 11459.54 kg
30/11/2022 09:57 11473.22 kg
30/11/2022 10:45 11489.59 kg
01/12/2022 05:03 11508.04 kg
01/12/2022 06:08 11526.49 kg
01/12/2022 06:54 11542.7 kg
01/12/2022 08:08 11561.15 kg
01/12/2022 09:03 11573.87 kg
01/12/2022 10:07 11592.32 kg
01/12/2022 11:07 11604.09 kg
01/12/2022 12:24 11615.54 kg
01/12/2022 13:10 11633.99 kg
02/12/2022 05:04 11652.44 kg
02/12/2022 06:02 11670.89 kg
02/12/2022 06:54 11682.5 kg
02/12/2022 08:32 11701.41 kg
02/12/2022 09:37 11712.55 kg
02/12/2022 10:27 11731 kg
03/12/2022 05:42 11749.45 kg
03/12/2022 06:48 11765.98 kg
03/12/2022 08:14 11777.23 kg
03/12/2022 09:00 11787.41 kg
