PESO NETTO IN INPUT

Date Time Value
11/07/2022 04:15 24.18 kg
11/07/2022 06:14 46.64 kg
11/07/2022 09:56 63.18 kg
12/07/2022 10:24 83.34 kg
12/07/2022 11:46 98.51 kg
12/07/2022 12:37 116.77 kg
13/07/2022 06:18 136.94 kg
13/07/2022 07:14 156.34 kg
13/07/2022 08:05 175.55 kg
13/07/2022 08:43 195.53 kg
13/07/2022 09:41 215.51 kg
13/07/2022 12:33 238.17 kg
13/07/2022 13:29 262.17 kg
14/07/2022 04:36 283.29 kg
14/07/2022 06:42 305.95 kg
15/07/2022 03:02 324.59 kg
15/07/2022 04:10 346.67 kg
15/07/2022 05:43 367.03 kg
15/07/2022 07:04 387.39 kg
15/07/2022 07:35 408.89 kg
15/07/2022 09:11 432.89 kg
15/07/2022 10:12 450.38 kg
15/07/2022 11:01 469.21 kg
18/07/2022 04:12 487.48 kg
18/07/2022 04:48 506.11 kg
18/07/2022 05:49 534.68 kg
18/07/2022 08:03 554.85 kg
18/07/2022 09:28 578.85 kg
18/07/2022 10:30 598.25 kg
19/07/2022 03:58 614.21 kg
19/07/2022 04:49 630.1 kg
19/07/2022 05:57 662.01 kg
19/07/2022 07:16 677.77 kg
19/07/2022 07:59 700.99 kg
19/07/2022 08:55 720.39 kg
19/07/2022 12:09 740.71 kg
19/07/2022 12:46 762.4 kg
19/07/2022 13:28 786.4 kg
19/07/2022 14:17 807.71 kg
20/07/2022 03:51 823.87 kg
20/07/2022 05:05 838.88 kg
20/07/2022 06:03 856.76 kg
20/07/2022 07:01 882.47 kg
20/07/2022 08:28 899.96 kg
20/07/2022 09:29 922.23 kg
20/07/2022 11:04 946.98 kg
20/07/2022 12:28 966.96 kg
20/07/2022 13:30 990.96 kg
20/07/2022 14:16 1011.32 kg
21/07/2022 03:53 1029.01 kg
21/07/2022 04:50 1049.95 kg
21/07/2022 06:03 1067.97 kg
21/07/2022 06:48 1087.18 kg
21/07/2022 07:46 1106.01 kg
21/07/2022 08:43 1123.7 kg
21/07/2022 09:35 1145.88 kg
21/07/2022 10:49 1162.23 kg
21/07/2022 11:34 1184.31 kg
21/07/2022 12:28 1208.31 kg
21/07/2022 13:15 1232.31 kg
21/07/2022 14:42 1255.15 kg
22/07/2022 03:03 1281.43 kg
22/07/2022 04:24 1302.86 kg
22/07/2022 05:23 1318.63 kg
22/07/2022 06:05 1339.94 kg
22/07/2022 07:00 1358.01 kg
22/07/2022 07:59 1382.57 kg
22/07/2022 09:06 1407.71 kg
22/07/2022 11:52 1433.42 kg
22/07/2022 12:48 1455.3 kg
22/07/2022 13:29 1475.84 kg
22/07/2022 14:08 1498.68 kg
22/07/2022 15:21 1520.56 kg
22/07/2022 16:00 1544.56 kg
22/07/2022 16:50 1565.46 kg
23/07/2022 04:57 1585.06 kg
23/07/2022 05:56 1606.75 kg
23/07/2022 06:50 1630.75 kg
23/07/2022 07:26 1650.73 kg
23/07/2022 08:18 1678.16 kg
23/07/2022 09:17 1693.52 kg
25/07/2022 04:11 1714.83 kg
25/07/2022 05:18 1737.67 kg
25/07/2022 06:27 1754.97 kg
25/07/2022 08:52 1781.25 kg
25/07/2022 10:13 1805.05 kg
25/07/2022 11:47 1826.36 kg
25/07/2022 14:50 1845.01 kg
25/07/2022 15:30 1866.32 kg
25/07/2022 17:17 1887.06 kg
26/07/2022 05:12 1908.18 kg
26/07/2022 06:25 1940 kg
26/07/2022 08:46 1973.85 kg
26/07/2022 09:59 2000.32 kg
26/07/2022 11:22 2021.82 kg
26/07/2022 12:44 2040.65 kg
26/07/2022 13:13 2064.65 kg
26/07/2022 13:48 2088.65 kg
26/07/2022 14:48 2112.65 kg
26/07/2022 16:03 2136.65 kg
26/07/2022 16:47 2160.65 kg
27/07/2022 04:15 2197.55 kg
27/07/2022 08:29 2228.61 kg
27/07/2022 09:04 2249.35 kg
28/07/2022 04:02 2266.65 kg
28/07/2022 05:03 2283 kg
28/07/2022 06:06 2302.52 kg
28/07/2022 07:08 2321.92 kg
28/07/2022 08:16 2336.55 kg
28/07/2022 09:11 2355.95 kg
28/07/2022 10:02 2372.68 kg
28/07/2022 10:53 2390.94 kg
28/07/2022 13:12 2413.21 kg
28/07/2022 13:54 2433.36 kg
29/07/2022 04:15 2457.92 kg
29/07/2022 05:34 2479.04 kg
29/07/2022 06:31 2501.11 kg
29/07/2022 08:03 2523.76 kg
29/07/2022 09:18 2541.64 kg
30/07/2022 05:08 2563.52 kg
30/07/2022 06:27 2587.52 kg
30/07/2022 07:11 2611.52 kg
30/07/2022 08:11 2635.52 kg
30/07/2022 08:50 2653.97 kg
01/08/2022 04:15 2671.03 kg
01/08/2022 05:15 2696.17 kg
01/08/2022 06:32 2718.05 kg
01/08/2022 09:15 2739.93 kg
01/08/2022 10:40 2760.1 kg
01/08/2022 11:39 2778.07 kg
01/08/2022 12:52 2795.56 kg
02/08/2022 04:08 2809.8 kg
02/08/2022 06:37 2828.82 kg
02/08/2022 07:34 2846.89 kg
02/08/2022 08:52 2870.89 kg
02/08/2022 09:46 2894.89 kg
03/08/2022 04:10 2910.47 kg
03/08/2022 05:03 2934.47 kg
03/08/2022 09:29 2956.35 kg
04/08/2022 04:17 2979.43 kg
04/08/2022 05:45 3003.43 kg
04/08/2022 08:43 3024.96 kg
05/08/2022 04:26 3040.31 kg
05/08/2022 07:15 3068.31 kg
06/08/2022 08:47 3086.57 kg
06/08/2022 11:00 3110.37 kg
08/08/2022 04:26 3130.92 kg
08/08/2022 05:35 3152.8 kg
08/08/2022 09:46 3176.79 kg
10/08/2022 07:26 3199.82 kg
12/08/2022 04:27 3218.94 kg
12/08/2022 05:52 3240.63 kg
12/08/2022 07:39 3262.9 kg
16/08/2022 04:23 3288.23 kg
16/08/2022 06:17 3304.19 kg
16/08/2022 07:32 3329.52 kg
16/08/2022 08:41 3354.08 kg
18/08/2022 04:18 3371.96 kg
18/08/2022 05:45 3398.81 kg
18/08/2022 09:20 3422.06 kg
22/08/2022 08:10 3446.06 kg
22/08/2022 09:35 3470.06 kg
22/08/2022 11:13 3494.06 kg
23/08/2022 10:54 3518.06 kg
23/08/2022 13:52 3542.06 kg
24/08/2022 08:00 3566.06 kg
24/08/2022 11:14 3590.06 kg
24/08/2022 11:59 3614.06 kg
24/08/2022 13:20 3638.06 kg
24/08/2022 14:39 3662.06 kg
26/08/2022 07:48 3686.06 kg
26/08/2022 11:08 3710.06 kg
26/08/2022 15:09 3734.06 kg
29/08/2022 04:38 3751.55 kg
29/08/2022 08:24 3776.11 kg
29/08/2022 10:29 3801.06 kg
30/08/2022 04:10 3825.06 kg
30/08/2022 07:25 3843.7 kg
30/08/2022 09:46 3864.44 kg
31/08/2022 04:15 3879.64 kg
31/08/2022 05:34 3903.64 kg
31/08/2022 06:25 3917.69 kg
31/08/2022 07:11 3941.69 kg
31/08/2022 07:57 3960.71 kg
02/09/2022 04:12 3979.35 kg
02/09/2022 05:22 3999.14 kg
02/09/2022 06:17 4019.31 kg
02/09/2022 07:25 4039.48 kg
02/09/2022 08:31 4060.6 kg
02/09/2022 09:54 4077.33 kg
03/09/2022 04:54 4096 kg
03/09/2022 05:51 4111.01 kg
03/09/2022 06:52 4125.64 kg
03/09/2022 07:40 4144.85 kg
03/09/2022 08:32 4163.53 kg
05/09/2022 04:10 4181.98 kg
05/09/2022 05:04 4196.22 kg
05/09/2022 06:01 4210.85 kg
05/09/2022 06:52 4234.85 kg
05/09/2022 10:11 4263.42 kg
05/09/2022 13:16 4280.16 kg
05/09/2022 13:59 4304.16 kg
06/09/2022 04:09 4319.93 kg
06/09/2022 05:00 4342.77 kg
06/09/2022 06:10 4364.46 kg
06/09/2022 07:28 4381.38 kg
06/09/2022 08:34 4397.54 kg
06/09/2022 09:25 4421.54 kg
06/09/2022 10:35 4446.68 kg
06/09/2022 12:46 4463.41 kg
06/09/2022 13:36 4481.1 kg
07/09/2022 04:08 4498.98 kg
07/09/2022 05:05 4513.99 kg
07/09/2022 06:02 4530.91 kg
07/09/2022 07:12 4556.62 kg
08/09/2022 04:10 4580.62 kg
08/09/2022 06:04 4604.62 kg
08/09/2022 08:19 4619.04 kg
08/09/2022 09:11 4643.04 kg
08/09/2022 09:58 4667.04 kg
09/09/2022 04:33 4682.05 kg
09/09/2022 05:09 4706.05 kg
09/09/2022 05:49 4724.12 kg
09/09/2022 06:56 4748.12 kg
09/09/2022 08:05 4763.89 kg
09/09/2022 09:44 4789.41 kg
09/09/2022 10:54 4805.57 kg
10/09/2022 05:22 4823.82 kg
10/09/2022 06:33 4847.82 kg
10/09/2022 07:13 4863.02 kg
10/09/2022 08:31 4879.18 kg
12/09/2022 06:58 4897.63 kg
12/09/2022 08:07 4913.79 kg
12/09/2022 08:48 4933.19 kg
12/09/2022 09:35 4957.19 kg
12/09/2022 10:32 4971.22 kg
12/09/2022 11:29 4993.69 kg
12/09/2022 12:33 5008.89 kg
12/09/2022 13:42 5032.89 kg
12/09/2022 14:28 5046.94 kg
13/09/2022 06:43 5063.67 kg
13/09/2022 07:26 5079.4 kg
13/09/2022 09:12 5095.93 kg
13/09/2022 10:10 5112.46 kg
13/09/2022 11:06 5129.56 kg
13/09/2022 11:56 5147.62 kg
13/09/2022 12:54 5165.69 kg
13/09/2022 14:16 5199.38 kg
14/09/2022 05:11 5223.38 kg
14/09/2022 05:36 5241.22 kg
14/09/2022 06:25 5258.14 kg
14/09/2022 07:19 5286.42 kg
14/09/2022 08:31 5303.91 kg
14/09/2022 09:23 5323.12 kg
14/09/2022 10:16 5341.16 kg
14/09/2022 11:30 5358.08 kg
14/09/2022 12:35 5380.35 kg
14/09/2022 14:18 5398.23 kg
15/09/2022 04:48 5415.53 kg
15/09/2022 05:36 5431.3 kg
15/09/2022 07:15 5445.93 kg
15/09/2022 08:03 5463.71 kg
15/09/2022 09:08 5484.47 kg
15/09/2022 11:07 5500.63 kg
15/09/2022 12:09 5515.45 kg
15/09/2022 13:09 5539.45 kg
15/09/2022 13:42 5553.88 kg
16/09/2022 05:31 5571.35 kg
16/09/2022 06:19 5587.7 kg
16/09/2022 07:13 5612.7 kg
16/09/2022 08:24 5640.7 kg
16/09/2022 09:03 5659.15 kg
16/09/2022 09:48 5684.27 kg
16/09/2022 12:49 5704.16 kg
16/09/2022 14:01 5732.16 kg
16/09/2022 15:10 5754.16 kg
19/09/2022 04:34 5776.16 kg
19/09/2022 05:14 5792.03 kg
19/09/2022 06:10 5817.46 kg
19/09/2022 07:54 5829.7 kg
19/09/2022 08:45 5845.44 kg
19/09/2022 09:29 5864.08 kg
19/09/2022 11:31 5882.34 kg
19/09/2022 13:00 5904.7 kg
19/09/2022 13:59 5921.62 kg
20/09/2022 04:34 5937.05 kg
20/09/2022 05:46 5954.35 kg
20/09/2022 06:44 5970.7 kg
20/09/2022 07:24 5990.87 kg
20/09/2022 08:23 6009.51 kg
20/09/2022 09:37 6028.53 kg
20/09/2022 12:37 6052.02 kg
20/09/2022 13:23 6070.68 kg
21/09/2022 04:31 6089.75 kg
21/09/2022 05:03 6106.9 kg
21/09/2022 05:50 6125.2 kg
21/09/2022 06:37 6146.56 kg
21/09/2022 07:37 6164.67 kg
21/09/2022 08:44 6189.67 kg
21/09/2022 09:24 6206.83 kg
22/09/2022 04:27 6228.61 kg
22/09/2022 05:11 6251.4 kg
22/09/2022 06:19 6276.4 kg
22/09/2022 06:54 6301.4 kg
22/09/2022 09:39 6317.6 kg
23/09/2022 05:17 6344.65 kg
23/09/2022 06:20 6361.6 kg
23/09/2022 07:04 6386.6 kg
23/09/2022 07:58 6410.6 kg
23/09/2022 08:41 6434.6 kg
23/09/2022 09:43 6458.6 kg
23/09/2022 11:31 6475.14 kg
23/09/2022 12:25 6503.14 kg
23/09/2022 13:04 6518.51 kg
23/09/2022 13:44 6536.96 kg
24/09/2022 05:05 6560.96 kg
24/09/2022 05:44 6576.12 kg
24/09/2022 06:16 6592.89 kg
24/09/2022 07:19 6608.68 kg
24/09/2022 08:01 6632.68 kg
26/09/2022 04:27 6650.75 kg
26/09/2022 05:06 6666.33 kg
26/09/2022 05:49 6685.26 kg
26/09/2022 06:48 6701.13 kg
26/09/2022 07:41 6717.24 kg
26/09/2022 08:30 6734.73 kg
26/09/2022 09:34 6753.73 kg
26/09/2022 11:58 6778.66 kg
26/09/2022 12:59 6796.73 kg
26/09/2022 13:54 6814.61 kg
27/09/2022 04:32 6831.91 kg
27/09/2022 05:18 6846.34 kg
27/09/2022 06:04 6863.28 kg
27/09/2022 07:01 6887.28 kg
27/09/2022 08:24 6902.48 kg
27/09/2022 11:15 6918.44 kg
27/09/2022 12:06 6934.22 kg
27/09/2022 14:19 6954.5 kg
27/09/2022 15:36 6976.22 kg
27/09/2022 16:17 6992.76 kg
28/09/2022 04:15 7011.21 kg
28/09/2022 05:32 7035.21 kg
28/09/2022 06:22 7052.47 kg
28/09/2022 07:13 7068.24 kg
28/09/2022 08:17 7083.43 kg
29/09/2022 04:28 7101.88 kg
29/09/2022 05:03 7121.27 kg
29/09/2022 05:56 7139.82 kg
29/09/2022 07:39 7155.4 kg
29/09/2022 08:46 7176.14 kg
29/09/2022 10:06 7200.14 kg
29/09/2022 11:13 7217.44 kg
29/09/2022 12:49 7234.15 kg
29/09/2022 13:37 7250.31 kg
30/09/2022 04:41 7265.32 kg
30/09/2022 05:16 7289.32 kg
30/09/2022 05:58 7314.27 kg
30/09/2022 07:14 7328.32 kg
30/09/2022 08:22 7352.32 kg
01/10/2022 05:06 7376.32 kg
01/10/2022 06:07 7400.32 kg
01/10/2022 06:42 7416.05 kg
01/10/2022 07:18 7440.05 kg
01/10/2022 08:05 7464.05 kg
01/10/2022 09:00 7480.97 kg
03/10/2022 04:31 7499.8 kg
03/10/2022 05:28 7516.34 kg
03/10/2022 06:42 7540.34 kg
03/10/2022 07:38 7559.13 kg
03/10/2022 08:41 7581.59 kg
03/10/2022 10:13 7600.61 kg
03/10/2022 11:18 7666.09 kg
03/10/2022 12:09 7684.58 kg
03/10/2022 13:00 7703.41 kg
03/10/2022 13:43 7722.81 kg
04/10/2022 04:37 7746.81 kg
04/10/2022 05:08 7763.94 kg
04/10/2022 06:08 7782.96 kg
04/10/2022 07:01 7798.92 kg
04/10/2022 07:35 7829.4 kg
04/10/2022 09:33 7853.39 kg
04/10/2022 10:49 7873.18 kg
04/10/2022 12:02 7892.54 kg
04/10/2022 13:14 7909.08 kg
04/10/2022 14:15 7924.85 kg
05/10/2022 05:26 7948.46 kg
05/10/2022 08:13 7964.4 kg
05/10/2022 09:17 7986.09 kg
05/10/2022 10:03 8002.67 kg
06/10/2022 04:31 8019.97 kg
06/10/2022 05:24 8040.9 kg
06/10/2022 06:21 8058.78 kg
06/10/2022 07:16 8082.78 kg
06/10/2022 07:58 8098.94 kg
06/10/2022 09:40 8113.76 kg
06/10/2022 10:51 8129.34 kg
06/10/2022 12:01 8147.03 kg
06/10/2022 12:47 8161.26 kg
06/10/2022 13:25 8175.89 kg
06/10/2022 14:17 8194.53 kg
07/10/2022 04:40 8212.98 kg
07/10/2022 05:24 8233.34 kg
07/10/2022 06:30 8257.34 kg
07/10/2022 07:01 8281.34 kg
07/10/2022 07:47 8300.94 kg
08/10/2022 05:32 8315.37 kg
08/10/2022 06:32 8339.37 kg
08/10/2022 07:20 8358.77 kg
08/10/2022 08:03 8373.36 kg
08/10/2022 08:45 8397.36 kg
10/10/2022 04:38 8416.38 kg
10/10/2022 05:26 8431.16 kg
10/10/2022 06:14 8447.89 kg
10/10/2022 07:00 8467.49 kg
10/10/2022 08:13 8487.47 kg
10/10/2022 09:23 8511.84 kg
10/10/2022 11:11 8525.89 kg
10/10/2022 12:12 8543.19 kg
10/10/2022 13:13 8558.39 kg
11/10/2022 04:54 8577.12 kg
11/10/2022 05:53 8595.76 kg
11/10/2022 06:49 8610.39 kg
11/10/2022 07:45 8628.07 kg
11/10/2022 08:47 8652.07 kg
11/10/2022 09:25 8672.62 kg
11/10/2022 11:15 8686.86 kg
11/10/2022 12:00 8704.07 kg
11/10/2022 12:55 8728.07 kg
11/10/2022 14:09 8742.16 kg
12/10/2022 09:31 8757.7 kg
12/10/2022 10:03 8773.28 kg
12/10/2022 10:58 8790.97 kg
12/10/2022 11:47 8813.43 kg
12/10/2022 12:48 8836.46 kg
12/10/2022 14:01 8853.67 kg
13/10/2022 10:21 8870.21 kg
13/10/2022 11:03 8885.56 kg
13/10/2022 11:37 8906.98 kg
13/10/2022 12:15 8932.6 kg
13/10/2022 13:03 8954.4 kg
13/10/2022 13:46 8972 kg
13/10/2022 14:28 8989.77 kg
14/10/2022 04:28 9002.78 kg
14/10/2022 05:03 9017.24 kg
14/10/2022 06:15 9030.63 kg
14/10/2022 06:56 9044.98 kg
14/10/2022 07:42 9068.98 kg
14/10/2022 09:04 9086.67 kg
14/10/2022 10:05 9107.41 kg
15/10/2022 05:27 9122.61 kg
15/10/2022 06:08 9138.96 kg
15/10/2022 07:00 9153.2 kg
15/10/2022 07:56 9172.6 kg
17/10/2022 04:29 9190.29 kg
17/10/2022 07:35 9218.67 kg
17/10/2022 09:38 9236.5 kg
17/10/2022 11:32 9254.57 kg
17/10/2022 12:45 9273.4 kg
17/10/2022 13:43 9292.42 kg
18/10/2022 04:37 9316.42 kg
18/10/2022 05:28 9331.05 kg
18/10/2022 05:54 9355.05 kg
18/10/2022 06:27 9371.21 kg
18/10/2022 07:10 9386.98 kg
18/10/2022 08:09 9410.39 kg
18/10/2022 09:25 9434.39 kg
18/10/2022 11:31 9453.22 kg
18/10/2022 12:19 9472.82 kg
18/10/2022 13:11 9491.86 kg
18/10/2022 14:05 9509.15 kg
19/10/2022 11:42 9533.15 kg
19/10/2022 12:34 9552.72 kg
19/10/2022 15:03 9568.22 kg
20/10/2022 04:39 9584.68 kg
20/10/2022 05:26 9597.12 kg
20/10/2022 06:09 9609.37 kg
20/10/2022 06:52 9623.73 kg
20/10/2022 07:36 9645.93 kg
20/10/2022 08:24 9660.86 kg
20/10/2022 11:30 9675.79 kg
20/10/2022 12:00 9689.76 kg
20/10/2022 12:47 9705.26 kg
20/10/2022 13:51 9720.56 kg
21/10/2022 04:47 9742.76 kg
21/10/2022 05:28 9764.96 kg
21/10/2022 06:11 9787.16 kg
21/10/2022 07:05 9807.05 kg
21/10/2022 08:27 9826.56 kg
22/10/2022 05:14 9848.76 kg
22/10/2022 06:19 9870.96 kg
22/10/2022 07:08 9884.55 kg
22/10/2022 08:08 9906.75 kg
22/10/2022 08:48 9928.95 kg
24/10/2022 04:34 9942.35 kg
24/10/2022 05:24 9958.91 kg
24/10/2022 06:32 9981.11 kg
24/10/2022 07:20 9994.13 kg
24/10/2022 08:23 10007.72 kg
24/10/2022 09:00 10020.35 kg
24/10/2022 10:38 10038.34 kg
24/10/2022 11:33 10050.78 kg
24/10/2022 12:34 10064.18 kg
24/10/2022 13:42 10077.39 kg
24/10/2022 14:24 10099.59 kg
25/10/2022 04:36 10118.53 kg
25/10/2022 05:21 10139.48 kg
25/10/2022 06:27 10157.66 kg
25/10/2022 09:29 10176.22 kg
25/10/2022 11:18 10190 kg
25/10/2022 12:16 10212.2 kg
25/10/2022 12:48 10234.4 kg
25/10/2022 14:18 10247.42 kg
26/10/2022 04:29 10261.18 kg
26/10/2022 05:10 10278.4 kg
26/10/2022 06:06 10300.6 kg
26/10/2022 06:57 10314.19 kg
26/10/2022 07:41 10336.39 kg
26/10/2022 09:26 10358.59 kg
27/10/2022 04:27 10380.79 kg
27/10/2022 05:17 10402.99 kg
27/10/2022 05:45 10425.19 kg
27/10/2022 06:22 10447.53 kg
27/10/2022 07:44 10461.5 kg
27/10/2022 08:28 10483.7 kg
27/10/2022 09:10 10499.2 kg
27/10/2022 10:56 10524 kg
27/10/2022 11:54 10554.01 kg
27/10/2022 12:36 10578.81 kg
28/10/2022 04:33 10601.01 kg
28/10/2022 05:06 10613.44 kg
28/10/2022 05:51 10626.22 kg
28/10/2022 06:29 10648.42 kg
28/10/2022 07:21 10673.22 kg
29/10/2022 05:43 10691.71 kg
29/10/2022 06:29 10716.51 kg
29/10/2022 07:08 10738.71 kg
29/10/2022 07:46 10755.64 kg
29/10/2022 08:30 10772.29 kg
31/10/2022 05:38 10785.69 kg
31/10/2022 06:15 10800.81 kg
31/10/2022 07:00 10815.74 kg
31/10/2022 08:04 10828.36 kg
31/10/2022 08:56 10842.14 kg
31/10/2022 09:44 10857.07 kg
02/11/2022 06:49 10885.56 kg
02/11/2022 08:10 10906.03 kg
03/11/2022 05:39 10921.15 kg
03/11/2022 06:18 10934.85 kg
03/11/2022 07:02 10949.01 kg
03/11/2022 08:01 10967.76 kg
03/11/2022 09:28 10989.96 kg
03/11/2022 10:15 11012.16 kg
03/11/2022 13:38 11024.6 kg
03/11/2022 14:29 11038.34 kg
03/11/2022 15:44 11060.54 kg
04/11/2022 06:43 11082.74 kg
04/11/2022 08:19 11095.57 kg
04/11/2022 09:10 11109.73 kg
04/11/2022 09:54 11131.93 kg
05/11/2022 06:38 11154.13 kg
05/11/2022 07:09 11176.33 kg
05/11/2022 08:38 11198.53 kg
05/11/2022 10:02 11220.73 kg
07/11/2022 09:54 11237.38 kg
07/11/2022 10:52 11253.6 kg
07/11/2022 12:00 11275.8 kg
07/11/2022 12:35 11298 kg
07/11/2022 13:07 11322.67 kg
07/11/2022 15:02 11343.27 kg
08/11/2022 07:37 11358.96 kg
08/11/2022 08:27 11375.99 kg
08/11/2022 09:42 11390.15 kg
08/11/2022 10:27 11405.84 kg
08/11/2022 11:43 11419.62 kg
08/11/2022 12:36 11437.58 kg
08/11/2022 14:00 11455.76 kg
08/11/2022 15:31 11477.96 kg
09/11/2022 07:40 11492.7 kg
09/11/2022 09:18 11514.9 kg
09/11/2022 10:15 11532.7 kg
09/11/2022 11:23 11547.25 kg
09/11/2022 12:09 11566.38 kg
10/11/2022 07:28 11581.28 kg
10/11/2022 08:31 11594.87 kg
10/11/2022 09:18 11611.52 kg
10/11/2022 10:26 11633.72 kg
10/11/2022 11:21 11655.92 kg
10/11/2022 12:01 11678.12 kg
11/11/2022 07:25 11693.05 kg
11/11/2022 07:57 11707.47 kg
11/11/2022 08:36 11729.67 kg
11/11/2022 09:07 11751.87 kg
11/11/2022 09:53 11766.42 kg
11/11/2022 10:56 11788.62 kg
11/11/2022 11:33 11802.4 kg
11/11/2022 12:24 11820 kg
12/11/2022 06:42 11832.83 kg
12/11/2022 07:53 11855.03 kg
12/11/2022 08:15 11877.23 kg
12/11/2022 09:08 11892.73 kg
14/11/2022 05:08 11908.23 kg
14/11/2022 06:10 11922.01 kg
14/11/2022 07:17 11934.26 kg
14/11/2022 08:10 11949.38 kg
14/11/2022 08:57 11974.82 kg
14/11/2022 10:18 11997.02 kg
14/11/2022 11:06 12009.25 kg
15/11/2022 05:13 12023.22 kg
15/11/2022 06:12 12037.77 kg
15/11/2022 06:56 12059.97 kg
15/11/2022 07:40 12092.08 kg
15/11/2022 09:26 12105.86 kg
15/11/2022 10:35 12121.36 kg
15/11/2022 12:20 12134.37 kg
15/11/2022 13:25 12148.63 kg
15/11/2022 14:20 12170.83 kg
15/11/2022 15:04 12184.61 kg
16/11/2022 05:38 12206.42 kg
16/11/2022 08:35 12228.62 kg
16/11/2022 09:02 12250.82 kg
16/11/2022 09:48 12273.02 kg
16/11/2022 10:27 12295.22 kg
16/11/2022 11:11 12317.42 kg
17/11/2022 05:47 12330.43 kg
17/11/2022 06:34 12352.63 kg
17/11/2022 07:07 12369.47 kg
17/11/2022 08:11 12384.78 kg
17/11/2022 08:53 12399.18 kg
17/11/2022 09:45 12412.39 kg
17/11/2022 10:38 12426.55 kg
17/11/2022 12:55 12442.24 kg
17/11/2022 13:49 12456.75 kg
17/11/2022 14:45 12469.7 kg
17/11/2022 15:07 12493.2 kg
18/11/2022 06:39 12516.7 kg
18/11/2022 07:08 12530.25 kg
18/11/2022 07:59 12546.05 kg
18/11/2022 08:50 12562.31 kg
18/11/2022 09:49 12578.2 kg
18/11/2022 10:39 12604 kg
19/11/2022 06:38 12616.83 kg
19/11/2022 07:17 12639.03 kg
19/11/2022 08:03 12661.23 kg
19/11/2022 09:16 12673.67 kg
19/11/2022 10:00 12685.91 kg
21/11/2022 07:01 12700.84 kg
21/11/2022 07:36 12717.03 kg
21/11/2022 08:37 12738.26 kg
21/11/2022 10:14 12754.74 kg
21/11/2022 10:40 12766.99 kg
21/11/2022 11:14 12789.19 kg
21/11/2022 12:30 12805.05 kg
21/11/2022 13:20 12818.45 kg
21/11/2022 14:28 12831.08 kg
21/11/2022 15:46 12847.34 kg
22/11/2022 05:54 12868.4 kg
22/11/2022 06:41 12885.24 kg
22/11/2022 07:45 12907.44 kg
22/11/2022 09:21 12921.6 kg
22/11/2022 10:11 12939.49 kg
22/11/2022 12:17 12957.51 kg
22/11/2022 13:31 12973.78 kg
22/11/2022 14:19 12990.05 kg
22/11/2022 15:15 13005.55 kg
23/11/2022 05:33 13021.82 kg
23/11/2022 07:52 13037.51 kg
23/11/2022 08:47 13055.31 kg
23/11/2022 10:44 13078.67 kg
24/11/2022 05:40 13097.78 kg
24/11/2022 08:16 13113.86 kg
24/11/2022 08:59 13136.06 kg
24/11/2022 09:41 13151.08 kg
24/11/2022 12:42 13173.28 kg
24/11/2022 13:31 13190.69 kg
24/11/2022 14:26 13204.47 kg
24/11/2022 15:07 13220.93 kg
25/11/2022 05:05 13243.13 kg
25/11/2022 06:10 13265.33 kg
25/11/2022 06:43 13284.08 kg
25/11/2022 08:04 13306.28 kg
25/11/2022 08:37 13326.56 kg
25/11/2022 10:13 13340.3 kg
25/11/2022 11:03 13361.31 kg
26/11/2022 06:05 13378.15 kg
26/11/2022 07:12 13393.65 kg
26/11/2022 08:01 13407.42 kg
26/11/2022 08:44 13422.35 kg
26/11/2022 09:33 13439.19 kg
28/11/2022 05:12 13461.39 kg
28/11/2022 08:13 13477.85 kg
28/11/2022 09:22 13492.78 kg
28/11/2022 10:10 13514.98 kg
28/11/2022 12:45 13537.18 kg
28/11/2022 14:23 13553.45 kg
28/11/2022 15:38 13569.72 kg
29/11/2022 07:42 13583.88 kg
29/11/2022 08:42 13601.1 kg
29/11/2022 09:41 13623.3 kg
29/11/2022 10:20 13645.5 kg
29/11/2022 11:07 13662.91 kg
29/11/2022 12:28 13680.1 kg
29/11/2022 13:43 13697.29 kg
30/11/2022 05:00 13719.49 kg
30/11/2022 07:18 13736.16 kg
30/11/2022 07:49 13750.75 kg
30/11/2022 08:34 13772.95 kg
30/11/2022 09:05 13790.36 kg
30/11/2022 09:57 13806.82 kg
30/11/2022 10:45 13826.52 kg
01/12/2022 05:03 13848.72 kg
01/12/2022 06:08 13870.92 kg
01/12/2022 06:54 13890.43 kg
01/12/2022 08:08 13912.63 kg
01/12/2022 09:03 13927.94 kg
01/12/2022 10:07 13950.14 kg
01/12/2022 11:07 13964.3 kg
01/12/2022 12:24 13978.08 kg
01/12/2022 13:10 14000.28 kg
02/12/2022 05:04 14022.48 kg
02/12/2022 06:02 14044.68 kg
02/12/2022 06:54 14058.65 kg
02/12/2022 08:32 14081.41 kg
02/12/2022 09:37 14094.81 kg
02/12/2022 10:27 14117.01 kg
03/12/2022 05:42 14139.21 kg
03/12/2022 06:48 14159.1 kg
03/12/2022 08:14 14172.64 kg
03/12/2022 09:00 14184.89 kg
